|
Starke weltweite Präsenz, globales Marktbewusstsein
Zur Auslieferung der Produkte seiner Geschäftssparten bedient sich PRAMAC eines eng geknüpften Netzes von weltweiten Niederlassungen und ist in Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika und Asien vertreten. Durch diese Niederlassungen vermarktet PRAMAC die Produkte der unterschiedlichen Geschäftssparten und entwicklet seinen Kundendienst.
Europa
Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Schweiz, Russland
Asien
China, Singapur, Hongkong, Vereinigte Arabische Emirate
Amerika
Vereinigte Staaten, Dominikanische Republik, Puerto Rico, Brasilien
Afrika
Senegal
Unsere schnell wachsende weltweite Organisation:
| Firma | Datum |
| PRAMAC (UK) Limited
Tredegar, Gwent, United Kingdom | 1979 | | | | PRAMAC Iberica SA
Murcia, Spain | 1988 | | | | PRAMAC Racing Team B.V.
Amsterdam, Holland | 1992 | | | | PRAMAC Lifter GmbH
Fellbach, Germany | 1993 | | | | PRAMAC Industries Inc.
Marietta, Georgia, United States | 1996 | | | | PRAMAC France S.A.S.
Saint Nizier Sous Charlieu, France | 1997 | | | | Services & Gestion France S.a.r.l.
Saint Nizier Sous Charlieu, France | 1998 | | | | PRAMAC Caribe C. por A.
Santo Domingo, Dominican Republic | 1998 | | | | PRAMAC Group Scandinavia ApS
Fredericia, Denmark | 1998 | | | | PRAMAC Brasil Equipamentos Ltda.
San Paolo, Brasil | 1999 | | | | PRAMAC (China) Ltd.
Hong Kong, China | 2000 | | | | PRAMAC Lifter Afrique Trading S.a.r.l.
Dakar, Senegal | 2000 | | | | PRAMAC (Asia) PTE. Ltd.
Singapore | 2001 | | | | PRAMAC Racing Logistic Service S.r.l.
Casole d'Elsa, Italy | 2002 | | | | Shanghai JFP Power Equipment Co. Ltd.
Shanghai, China | 2002 | | | | GMI Filippini Fabrico e Comercializaçao de Equipamento Industrial Lda
Lisbon, Portugal | 2002 | | | | PRAMAC Siena (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Shanghai, China | 2003 | | | | South Europe Rental S.L.
Sevilla, Spain | 2004 | | | | PRAMAC Fu Lee Foshan Power Equipment Ltd.
Shunde, China | 2005 | | | | D'Antin PRAMAC S.r.l.
Casole d'Elsa, Italy | 2005 | | | | PRAMAC Sp. Zo.o
Wroclaw, Poland | 2005 | | | | Masons Power Generation Limited
Tredegar, Gwent, United Kingdom | 2005 | | | | PRAMAC de Puerto Rico Inc.
San Juan, Puerto Rico | 2005 | | | | S.C. PRAMAC Group Srl
Bucharest, Romania | 2006 | | | | SER Holding S.r.l.
Florence, Italy | 2006 | | | | Rent One Italia S.r.l.
Florence, Italy | 2006 | | | | PRAMAC Slovensko, s.r.o.
Bratislava, Slovakia | 2007 | | | | PRAMAC Swiss SA
Balerna, Switzerland | 2008 | | | | PRAMAC Middle East FZE
Dubai, United Arab Emirates | 2008 | | | | PRAMAC-RUS Ltd
Moscow, Russian Federation | 2008 |
|
Verwandte Themen
|
|
|
| |
| News und Veranstaltungen |
Last Saturday - 03.03.2012, marked IPACK-IMA closure, the three-yearly exhibition of machinery, technology and materials for processing, packaging and material handling... Built one of the biggest photovoltaic plant made by PRAMAC with Micromorph® modules
|
| |
| Informationen für Investoren |
PRA (Common Stock - Expandi MTA)
| Börse | : | Borsa Italiana, Euro |
| Neuester Preis | : |
| 0,168 (-11,47%)
|  |
|
Aktualisierung 21/05/2012 - 11:06 CET
|
| |
|
|
|