-
X12000 230V 50Hz
-
Equipement Standard | ||||
---|---|---|---|---|
Kit de transport | ||||
Régulation Automatique de la tension | ||||
Connecteur de démarrage (AMF/RSS) | ||||
Différentiel de protection Permanente (DPP) | ||||
Contrôleur Permanent Isométrique | ||||
Equipement seulement pour les installations fixes |
Caractéristiques principales | ||||
---|---|---|---|---|
Fréquence | Hz | 50 | ||
Tension | V | 230 | ||
Phases | 1 |
Puissance Nominale | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance secours LTP | kVA | 11.9 | ||
Puissance secours LTP | kW | 10.7 | ||
Puissance continue COP | kVA | 10.0 | ||
Puissance continue COP | kW | 9.1 |
Puissance Monophasée Annoncée | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance secours monophasée LTP | kVA | |||
Puissance continue monophasée COP | kVA |
Motorisation | ||||
---|---|---|---|---|
Fabricant du moteur | Honda | |||
Système de démarrage | Électrique |
Dimensions et poids | ||||
---|---|---|---|---|
Schéma de montage |