-
CX14 S2 1150x685
-
COMPACT, MANIABLE, POLYVALENT
-
Description | ||||
---|---|---|---|---|
Levage | ELECTRIC | |||
1.3 | Mode de translation | ELECTRIC | ||
1.4 | Système de conduite | Accompagnement | ||
1.5 | Capacite nominale | Q | Kg | 1400 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Largeur totale | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensions des fourches (largeur) | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensions des fourches (longueur) | l | mm | 1150 |
4.25 | Distance entre les bras de fourche | b5 | mm | 685 |
4.34 | Largeur d’allee pour palette 800x1200 (en longueur) | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1435 |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Vitesse de déplacement avec charge | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Vitesse de déplacement à vide | Km/h | 4.7 |
Moteurs électriques | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Puissance du moteur de traction | kW | 0.7 |
NOTES
Text notes
Integrated battery and battery charger
Image notes