-
QX20P AC S4 1150x550
-
PERFORMANCE ET POLYVALENCE
-
Description | ||||
---|---|---|---|---|
Levage | ELECTRIC | |||
1.3 | Mode de translation | ELECTRIC | ||
1.4 | Système de conduite | PEDESTRIAN/STAND-ON PLATFORM | ||
1.5 | Capacite nominale | Q | Kg | 2000 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
4.21 | Largeur totale | b1 | mm | 716 |
4.22 | Dimensions des fourches (largeur) | e | mm | 170 |
4.22 | Dimensions des fourches (longueur) | l | mm | 1150 |
4.25 | Distance entre les bras de fourche | b5 | mm | 550 |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Vitesse de déplacement avec charge | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Vitesse de déplacement à vide | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Vitesse de déplacement avec charge avec plate-forme abaissée | Km/h | 8.0 | |
5.1 | Vitesse de déplacement à vide avec plateforme abaissée | Km/h | 8.0 |
Moteurs électriques | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Puissance du moteur de traction | kW | 2.0 |
NOTES
Image notes