Moc | ||||
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna ESP | kVA | 220.0 | ||
Moc maksymalna ESP | kW | 176.0 | ||
Moc znamionowa PRP | kVA | 200.0 | ||
Moc znamionowa PRP | kW | 160.0 | ||
Częstotliwość | Hz | 50 | ||
Napięcie | V | 400/230 | ||
Liczba faz | № | 3 | ||
Współczynnik mocy | cos ϕ | 0.8 |
Dane silnika | ||||
---|---|---|---|---|
Producent silnika | Volvo | |||
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) | Stage IIIA |
Dane wymiarowe | ||||
---|---|---|---|---|
Rysunek instalacyjny Obudowa | Download |
Dodatki: | ||||
---|---|---|---|---|
Dostępne na zamówienie | : |
wyposażenie kontrolne agregatu | ||||
---|---|---|---|---|
przełącznik częstotliwości (50/60Hz) |
Υ400/230V 50Hz Υ480/277V 60Hz
|
DFS | ||
Voltage Selector Switch | VSS |