-
GSW1520M
-
-
Características Principais | ||||
---|---|---|---|---|
Frequência | Hz | 60 | ||
Tensão | V | 380 | ||
Fator de Potência | cos ϕ | 0.8 | ||
Nº de fases | 3 |
Potência | ||||
---|---|---|---|---|
Potência Máxima LTP | kVA | 1507.46 | ||
Potência Máxima LTP | kW | 1205.97 | ||
Potência Contínua PRP | kVA | 1364.06 | ||
Potência Contínua PRP | kW | 1091.25 |
Especificações de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Fabricante do Motor | MTU |
Especificações de Alternador | ||||
---|---|---|---|---|
Alternador | Mecc Alte |
Dados dimensionais | ||||
---|---|---|---|---|
Desenho de instalação |