-
CX14 S2 1150x685 PLUS
-
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
-
Descriere | ||||
---|---|---|---|---|
Stivuitor | ELECTRIC | |||
1.3 | Comandă | ELECTRIC | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
Dimensiuni | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1650 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 685 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1900 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1435 |
Performante | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.7 |
Motoare electrice | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
OBSERVAŢII
Text notes
Integrated battery and battery charger
Image notes