-
RX 10/09
-
THE LIGHT STACKER
-
-
Description | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | ТИП УПРАВЛЕНИЯ | ELECTRIC | ||
1.4 | ТИП УПРАВЛЕНИЯ | Ручной | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | Kg | 1000 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
4.2 | Height, mast lowered | h1 | mm | 1270 |
4.3 | Свободный Подъем | h2 | mm | 810 |
4.4 | Высота Подъема | h3 | mm | 810 |
4.19 | Общая Длина Тележки | l1 | mm | 1675 |
4.21 | Общая Ширина Тележки | b1 | mm | 794 |
4.22 | Размеры Вил | e | mm | 150 |
4.22 | Размеры Вил | l | mm | 1153 |
4.25 | Расстояние Между Вилами (По Наружному Краю) | b5 | mm | 560 |
4.34 | Расстояние между пролетами стеллажей Для свободной работы с паллетой 800x1200 (продольная установка паллеты) | Ast | mm | 2120 |
4.35 | Радиус Поворота Тележки | Wa | mm | 1344 |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Travel speed laden | Km/h | 3.7 | |
5.1 | Travel speed unladen | Km/h | 4.3 |
Electric motors | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Drive motor power | kW | 0.35 |
NOTES
Text notes
Battery and battery charger integrated
Image notes