描述 | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | 电动 | |||
1.3 | 驱动 | 电动 | ||
1.4 | Operator type | Pedestrian | ||
1.5 | 负载容量 | Q | Kg | 1500 |
尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Lift height | h3 | mm | 115 |
4.19 | 总长度 | l1 | mm | 1540 |
4.21 | 总宽度 | b1 | mm | 560 |
4.22 | Fork dimensions - Width | e | mm | 150 |
4.22 | Fork dimensions - Lenght | l | mm | 1150 |
4.25 | Distance between fork arms | b5 | mm | 560 |
4.34 | 通道宽度 | Ast | mm | 2050 |
4.35 | Turning radius | Wa | mm | 1330 |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Travel speed laden |
km/h |
4,5 | |
5.1 | Travel speed unladen |
km/h |
5,0 |
电动马达 | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | 驱动电机功率 |
kW |
0,75 |
Download video & documents | ||||
---|---|---|---|---|
Video | https://youtu.be/ldVNc_ZWtCI |