Diesel and soundproof motorization stand for reliability with low operating cost in the maximum comfort. Handle and wheels allow easy move and transportation. Generous fuel tank capacity allows for long continuous running time. Built-in digital multimeter for scheduled maintenance intervals and ensure optimal operating condition. Automatic Voltage Regulator (AVR) allows for tension stability.
Основные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Частота |
Гц |
50 | ||
Напряжение |
В |
400 | ||
фаза и подключение | 3 | |||
Резервная мощность |
Watts |
4000 | ||
Продолжительная мощность |
Watts |
3600 |
двигателя | ||||
---|---|---|---|---|
Тип топлива | Дизельное | |||
Система запуска | Электрический |
альтернатора | ||||
---|---|---|---|---|
Система регулировки напряжения | AVR |
Download Manuals | ||||
---|---|---|---|---|
koineo.pdm_char.reference_key.1498826058451 | Руководство По Эксплуатации И Обслуживанию | koineo.pdm_char.symbol_key.1498826058451 | koineo.pdm_char.uom_key.1498826058451 | Download |
Video tutorial First start-up | ||||
---|---|---|---|---|
Video Tutorial | https://youtu.be/JNBPIvObm4c |
Video tutorial Maintenance | ||||
---|---|---|---|---|
Video Tutorial Maintenance | koineo.pdm_char.symbol_key.1587041610474 | https://youtu.be/iI9fJ9jTJ7Q | ||
Text |
|