-
AGILE PLUS S4 1150x525
-
LA TRANSPALETA INNOVADORA (1.200 KG)
-
-
Descripción | ||||
---|---|---|---|---|
Elevación | Manual | |||
1.3 | Grupo tracción | Eléctrico | ||
1.4 | Conducción | Acompañante | ||
1.5 | Capacidad carga | Q | Kg | 1200 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Elevación | h3 | mm | 115 |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1600 |
4.21 | Ancho total | b1 | mm | 525 |
4.22 | Dimensiones horquillas | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiones horquillas | l | mm | 1150 |
4.25 | Ancho horquillas | b5 | mm | 525 |
4.34 | Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit. | Ast | mm | 2063 |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1382 |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Travel speed laden | Km/h | 4.2 | |
5.1 | Travel speed unladen | Km/h | 5.3 |
Electric motors | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Drive motor power | kW | 2x0.25 |
NOTES
Image notes