-
CX14 S2 1000x685
-
SMALL SIZE, GREAT MANOEUVRABILITY
-
Description | ||||
---|---|---|---|---|
Elevación | ELECTRIC | |||
1.3 | Grupo tracción | ELECTRIC | ||
1.4 | Conducción | Acompañante | ||
1.5 | Capacidad carga | Q | Kg | 1400 |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Elevación | h3 | mm | 115 |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1500 |
4.21 | Ancho total | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiones horquillas | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiones horquillas | l | mm | 1000 |
4.25 | Ancho horquillas | b5 | mm | 685 |
4.34 | Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit. | Ast | mm | 1700 |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1285 |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Travel speed laden | Km/h | 4.5 | |
5.1 | Travel speed unladen | Km/h | 4.7 |
Electric motors | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Drive motor power | kW | 0.7 |
NOTES
Text notes
Integrated battery and battery charger
Image notes