-
TG12/3 IP44
-
ZAPFWELLENGENERATOR
-
- Diese Generatoren bieten viele Möglichkeiten der Stromversorgung für alle landwirtschaftlichen Betriebe.
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
Drei Phasen Leistung COP | kVA | 10.8 |
Spezifikationen | ||||
---|---|---|---|---|
Spannung | V | 400/230 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Leistungsfaktor | cos ϕ | 0.8/1 | ||
Umdrehungen Zapfwelle |
U/min |
3000 | ||
Power (tractor) | kW/HP | 22/30 |