-
QX20P S2 1000x680
-
MAXIMUM PERFORMANCE AND VERSATILITY
-
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | PEDESTRIAN/STAND-ON PLATFORM | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | NOT APPLICABLE |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 716 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 170 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 680 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | NOT APPLICABLE |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | NOT APPLICABLE |
Leistungsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last mit abgesenkter Plattform | Km/h | 8.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last mit abgesenkter Plattform | Km/h | 8.0 |
E - motor | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 2.0 |
NOTES
Text notes
Image notes