-
QX20P AC S4 1000x550
-
MAXIMUM PERFORMANCE AND VERSATILITY
-
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | PEDESTRIAN/STAND-ON PLATFORM | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 716 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 170 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 550 |
Leistungsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last mit abgesenkter Plattform | Km/h | 8.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last mit abgesenkter Plattform | Km/h | 8.0 |
E - motor | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 2.0 |
NOTES
Image notes