-
QX20 AC S4 1000x680
-
THE PROFESSIONAL CHOICE
-
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 2000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1565 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 716 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 170 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 680 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1802 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1425 |
Leistungsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6.0 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last mit abgesenkter Plattform | Km/h | NOT APPLICABLE | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last mit abgesenkter Plattform | Km/h | NOT APPLICABLE |
E - motor | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 1.5 |
NOTES
Text notes
Image notes