-
I-TON INOX S4 1150x520
-
LEICHT, LEISE, WENDIG, INNOVATIV
-
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Antrieb | Manuell | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1000 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1575 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 155 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1844 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1369 |
NOTES
Text notes
Image notes